Senioranglisten 2010/2011
Antal runder fratrukket: 0
Rettet d. 6.9.2010 af JA
Spiller |   | Score | 6 sep 2010 | 27 sep 2010 |
1. Rasmus Hansen | 40 | 40 | 0 | |
2. Jes Arder | 38 | 38 | 0 | |
3. Rasmus Olsen | 37 | 37 | 0 | |
4. Lars Hansen | 36 | 36 | 0 | |
5. Bjarne Steenberg | 35 | 35 | 0 | |
6. Henrik Hansen | 34 | 34 | 0 | |
7. Samuel Jønsson | 33 | 33 | 0 | |
8. Per Mølholm | 32 | 32 | 0 | |
9. Yael Schade | 31 | 31 | 0 | |
10. Kenneth Novak | 30 | 30 | 0 | |
11. Michael Nakskov | 29 | 29 | 0 | |
12. Stefano Dahlerup | 28 | 28 | 0 | |
13. Peter Tranto | 27 | 27 | 0 | |
14. Allan Hermansen | 26 | 26 | 0 | |
15. Jørn Kjeldmand | 25 | 25 | 0 | |
16. Børge Reich | 24 | 24 | 0 | |
17. Inger Jönsson | 23 | 23 | 0 | |
18. Kristian Hansen | 0 | 0 | 0 | |
19. Henrik Wich | 0 | 0 | 0 | |
20. Daniel F Hansen | 0 | 0 | 0 | |
21. Gert Pedersen | 0 | 0 | 0 | |
22. Søren Heilmann | 0 | 0 | 0 | |
23. Dennis Rasmussen | 0 | 0 | 0 | |
24. Kristian Bjørneboe | 0 | 0 | 0 | |
25. Sabine Larsen | 0 | 0 | 0 | |
26. Michael Jürgensen | 0 | 0 | 0 |


