To Helsingør sejre ved Greves stævne
Herre Junior C
| 1. Andreas D. H. Petersen , Helsingør BTK |
| 2. Jonas Jakobsen , Kvik Næstved |
| 3. Jakob Nielsen , Næsby |
| 4. Kasper Hellinghus , Hvidovre B. KFUM |
| 5. Victor Lynge , Hvidovre B. KFUM |
| 6. Mads Schulze , Helsingør BTK |
| 7. Andreas Aamann , B 77 Bordtennis |
| 8. Christian Dencker , Brøndby BC |
| A - Finale | |||
| Andreas D. H. Petersen | - | Jonas Jakobsen | 8, -9, -5, 8, 6 |
| A - Semifinale | |||
| Jonas Jakobsen | - | Kasper Hellinghus | 6, 9, 11 |
| Andreas D. H. Petersen | - | Jakob Nielsen | -4, 1, 6, 6 |
| A - Kvartfinale | |||
| Kasper Hellinghus | - | Christian Dencker | 6, 9, 5 |
| Jonas Jakobsen | - | Mads Schulze | 4, 6, 8 |
| Jakob Nielsen | - | Andreas Aamann | 10, 9, 8 |
| Andreas D. H. Petersen | - | Victor Lynge | 6, 9, 8 |
Yngre drenge C, B-slutspil
| 1. Frederik Hejbøl , Helsingør BTK |
| 2. Mikkel Daugaard Andersen , Amager |
| 3. Benjamin Karl Nielsen , Amager |
| 4. Elias Nielsen Hansen , Ølstykke-Slangerup |
| 5. Andreas Bjerregaard Jeppesen , Hillerød GI |
| 6. David Persson Bentzen , Gladsaxe BTK |
| 7. Yassin El Hassnaoui , Albertslund IF |
| 8. Sylvester Alberg , Helsingør BTK |
| B - Finale | |||
| Frederik Hejbøl | - | Mikkel Daugaard Andersen | 6, 8, 7 |
| B - Semifinale | |||
| Mikkel Daugaard Andersen | - | Elias Nielsen Hansen | -9, -10, 4, 6, 7 |
| Frederik Hejbøl | - | Benjamin Karl Nielsen | 7, 7, 6 |
| B - Kvartfinale | |||
| Mikkel Daugaard Andersen | - | David Persson Bentzen | 5, 7, 8 |
| Elias Nielsen Hansen | - | Sylvester Alberg | 9, 13, 7 |
| Frederik Hejbøl | - | Andreas Bjerregaard Jeppesen | -7, 7, 8, 7 |
| Benjamin Karl Nielsen | - | Yassin El Hassnaoui | -9, 4, 14, 10 |
| B - 1/8 Finaler | |||
| Mikkel Daugaard Andersen | - | Simon Jahn Jacobsen | WO |
| Sylvester Alberg | - | Emil Lynge Sørensen | -8, 6, 8, -9, 10 |
| Elias Nielsen Hansen | - | Philip Faurholm | 8, -8, -5, 7, 8 |
| Frederik Hejbøl | - | Lukas Glaser | 10, 8, 5 |
| Andreas Bjerregaard Jeppesen | - | Mikkel Christiansen | 10, -8, 8, 8 |
| Yassin El Hassnaoui | - | Jacob Hvam | 7, 12, 7 |


