Tilskud fra klubben vedr. stævner, turneringskampe, træningsophold m.v.
| Top12 og KvalTop12 | Tilskud op til kr. 500,- |
| Km.penge til holdkampe (ude) | 1,50 kr./km pr. holdkamp, max. 1 bil pr. hold |
| DM | Seniorer: kr. 0,-. Ungdom: Tilskud op til kr. 500,- |
| Stævner og ØBTU-mesterskaber | Op til kr. 100,- |
| Lederdiæter (kun Top12, KvalTop12 og DM for ungdom) | Varighed 1 dag kr. 150,-, 2 dage kr. 250,- + overnatning og transport |
| Spillerdiæter (kun udenfor ØBTU) | Varighed 1 dag kr. 150,-, 2 dage kr. 250,- + overnatning og transport |
| Leder km.penge | 1,50 kr./km |
| ØBTU/DBTU lejre | Tilskud op til kr. 200,- |
| Sommerlejre | Tilskud op til kr. 500,- *1) |
| Klubtrøjer / -shorts | Egenbetaling kr. 150,- pr. del |
*1) Det fulde beløb for sommerlejren indbetales først til klubben, derefter refunderes tilskuddet fra Helsingør Sports Union.
Ovenstående takster blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 08.11.2008.


